技术参数
型号 Model | PM6181657 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
电机尺寸 Dimensions(mm) | 150x150x94 | 额定电压 Rated Voltage(V) | 120 | 额定电流 Rated Current(A) | 1 | |
额定功率 Rated Wattage(W) | 157 | 额定转矩 Rated Torque(N·m) | 5 | 额定转速 Rated Speed(rpm) | 300 | |
额定频率 Rated Frequency(Hz) | 40 | 极数 Poles | 16 | 工作制 Working Type | 40%(S3 on 6s off 9s) | |
绝缘等级 Insulation Grade | F | 防护等级 Classification | IP65 | 编码器分类 Encoder Classification | A/B/C/D/E/H | |
带轮 Pulley | 齿形 Tooth Outline | 5M | ||||
齿数 Tooth Number | 28/19/16 | |||||
带轮宽度 Width of pulley(mm) | 17/13 |
外型图示
(Exterior Drawing)