技术参数
型号 Model | PM5182056D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
电机尺寸 Dimensions(mm) | 140x140x77 | 额定电压 Rated Voltage(V) | 90 | 额定电流 Rated Current(A) | 1 | |
额定功率 Rated Wattage(W) | 94 | 额定转矩 Rated Torque(N·m) | 5 | 额定转速 Rated Speed(rpm) | 180 | |
额定频率 Rated Frequency(Hz) | 30 | 极数 Poles | 20 | 工作制 Working Type | 40%(S3 on 6s off 9s) | |
绝缘等级 Insulation Grade | F | 防护等级 Classification | IP65 | 编码器分类 Encoder Classification | A/B/C/D/E/H | |
带轮 Pulley | 齿形 Tooth Outline | 5M | ||||
齿数 Tooth Number | 28/19/16 | |||||
带轮宽度 Width of pulley(mm) | 17/13 |
外型图示
(Exterior Drawing)