技术参数
型号 Model | PM5182059 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
电机尺寸 Dimensions(mm) | 140x140x77 | 额定电压 Rated Voltage(V) | 220 | 额定电流 Rated Current(A) | 1.0 | |
额定功率 Rated Wattage(W) | 260 | 额定转矩 Rated Torque(N·m) | 5.0 | 额定转速 Rated Speed(rpm) | 500 | |
额定频率 Rated Frequency(Hz) | 83.3 | 极数 Poles | 20 | 工作制 Working Type | 40%(S3 on 6s off 9s) | |
防护等级 Classification | IP65 | 绝缘等级 Insulation Grade | F | 编码器分类 Encoder Classification | A/B/C/D/E/H | |
带轮 Pulley | 齿形 Tooth Outline | 5M | ||||
齿数 Tooth Number | 28/19/16 | |||||
带轮宽度 Width of pulley(mm) | 17/13 | |||||
A | 77 | |||||
B | 66 | |||||
C | 44 | |||||
注: | 1.安装尺寸(Installation size):140x120mm 2.匹配皮带轮(Matching pulley):HTD5M-16,HTD5M-26,HTD8M-22 3.集中式绕组,运转平稳,F级绝缘等级,IP65防护等级 High efficiency, multi-directional installation, dustproof and oil proof, high temperature resistance, long life, F grade insulation grade, IP65 protection grade 4.绝缘电阻(Insulation Resistance)≥100MΩ(冷态Cold) 5.整机耐压值1500V, 1min无闪络,无击穿 The whole machine pressure resistance 1500V, 1min without flashover, no breakdown 6.空载噪音值(No-load noise value)≤48dB 7.空载水平、垂直振动(No-load level & vertical vibration)≤0.45mm/s |
外型图示
(Exterior Drawing)